Synerglace ligue magnus – Poule de maintien
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMONIX | 67 | 23 | 20 | 3 |
| 2 | NICE | 50 | 22 | 19 | 3 |
| 3 | BRIANÇON | 22 | 14 | 21 | -7 |
| 4 | ANGERS | 14 | 62 | 31 | 31 |
| 5 | GRENOBLE | 4 | 35 | 21 | 14 |
| 6 | ROUEN | 2 | 52 | 33 | 19 |
| 7 | CERGY-PONTOISE | 2 | 37 | 24 | 13 |
| 8 | BORDEAUX | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 9 | MULHOUSE | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 10 | GAP | 2 | 40 | 43 | -3 |
| 11 | AMIENS | 2 | 32 | 38 | -6 |
| 12 | MARSEILLE | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 13 | ANGLET | 0 | 12 | 9 | 3 |
| 14 | BORDEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRIANÇON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gothiques d’Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jokers de Cergy-Pontoise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MARTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MORZINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MORZINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OLTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Skidmore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sél. Mont-Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vitkovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Viège | 0 | 0 | 0 | 0 |











