Synerglace ligue magnus – Phase finale pour le titre
| Pos | Équipe | PTS | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMONIX | 10 | 277 | 358 | -81 |
| 2 | NICE | 4 | 30 | 28 | 2 |
| 3 | BRIANÇON | 4 | 38 | 38 | 0 |
| 4 | BORDEAUX | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | GRENOBLE | 0 | 73 | 41 | 32 |
| 6 | ROUEN | 0 | 57 | 44 | 13 |
| 7 | MARSEILLE | 0 | 24 | 14 | 10 |
| 8 | ANGERS | 0 | 30 | 25 | 5 |
| 9 | ANGLET | 0 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | Aoste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BORDEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BRIANÇON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gothiques d’Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jokers de Cergy-Pontoise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MORZINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MORZINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OLTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pionniers de Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Skidmore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sél. Mont-Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vitkovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Viège | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GAP | 0 | 17 | 23 | -6 |
| 34 | MULHOUSE | 0 | 15 | 22 | -7 |
| 35 | AMIENS | 0 | 8 | 18 | -10 |
| 36 | CERGY-PONTOISE | 0 | 30 | 45 | -15 |












